지역 | 기관/시설명 | 기관유형 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|
거제시 | 거제조선해양문화관 | 과학관 | 055-639-8270 | 홈페이지 바로가기 |
거제시 | 거제옥포대첩기념공원 | 과학관 | 055-639-8129 | 홈페이지 바로가기 |
거창군 | 거창월성우주창의과학관 | 과학관 | 070-4693-5470 | 홈페이지 바로가기 |
거창군 | 거창천적생태과학관 | 과학관 | 070-4413-8191 | 홈페이지 바로가기 |
고성군 | 고성공룡박물관 | 과학관 | 055-670-4451 | 홈페이지 바로가기 |
김해시 | 김해천문대 | 과학관 | 055-337-3785 | 홈페이지 바로가기 |
밀양시 | 밀양아리랑 우주천문대 | 과학관 | 055-359-5855 | 홈페이지 바로가기 |
양산시 | 양산 3D 과학체험관 | 과학관 | 055-392-5608 | 홈페이지 바로가기 |
의령군 | 의령곤충생태학습관 | 과학관 | 055-572-0871 | 홈페이지 바로가기 |
진주시 | 경상남도교육청 과학교육원 | 과학관 | 055-760-8150 | 홈페이지 바로가기 |
창원시 | 창원과학체험관 | 과학관 | 055-267-2676 | 홈페이지 바로가기 |
통영시 | 통영수산과학관 | 과학관 | 055-646-5704 | 홈페이지 바로가기 |
하동군 | 지리산생태과학관 | 과학관 | 055-884-3026 | 홈페이지 바로가기 |
사천시 | 사천첨단항공 우주과학관 | 과학관 | 055-831-3340 | 홈페이지 바로가기 |
거제시 | 거제수협효시공원 | 과학관 | 055-639-8340 | 홈페이지 바로가기 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우표편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.